Nos chambres d'essai de pluie, également dénommées « chambres d'essai de pluie de type boîte», sont créées tout spécialement pour répondre aux normes IPX3, IPX4, IPX5 et IPX6 en matière d'étanchéité à l'eau. Nos enceintes d'essai de pluie haute performance sont couramment appliquées dans divers secteurs, notamment l'électronique, l'aérospatiale, l'armée et les instituts de recherche, afin d'évaluer les capacités de protection de l'éclairage extérieur, des dispositifs de signalisation et des boîtiers d'éclairage automobile.
Ces chambres climatiques fournissent des simulations authentiques de pulvérisation d'eau et de pluie, ce qui vous permet de tester la résistance à l'eau des composants et des pièces électroniques pendant le transport et le fonctionnement, garantissant ainsi leur fiabilité et leur performance.
Nos chambres d'essai à la pluie sont proposées dans neuf classes distinctes, avec des volumes d'essai allant de 1 à 2 mètres cubes, répondant à des normes telles que IPX1, IPX2, IPX3, IPX4, IPX4K, IPX5, IPX6, IPX7, IPX8, IPX9K, JIS0203 S1, S2, R1, et R2
Modèle | AZRA1000-B1 | AZRA1000-B2 | AZRA1000-B3 | AZRA1000-B4 | AZRA1000-B5 | AZRA1000-B6 | AZRA1000-B7 | AZRA1000-B8 | AZRA1000-B9 | ||
Alimentation électrique | AC 380V 50Hz triphasé + N + PE | ||||||||||
Puissance maximale | 5KW | 5KW | 10KW | 5KW | 25KW | 5KW | 5KW | 5KW | 5KW | ||
Température et humidité de fonctionnement | +15℃+35℃/≤85%RH | ||||||||||
Performance | Pression de l'eau | 80KPa ~ 400KPa | 30KPa ~ 1000KPa | 8000KPa ~ 10000KPa | 10KPa ~ 300KPa | 10KPa ~ 400KPa | 80KPa ~ 400KPa | 10KPa ~ 400KPa | |||
Débit d'eau | 1mm/min ~ 3mm/min | 0.1L/min ~ 0.6L/min | 12L/min ~ 75L/min ~ 100L/min | 14L/min ~ 16L/min | 1.9L/min ~ 39.2L/min | 0.1L/min ~ 0.6L/min | 0.1L/min ~ 0.6L/min | 0.1L/min ~ 0.6L/min | |||
Profondeur d'immersion | 150mm ~ 1000mm | ||||||||||
Rayon du bras pivotant | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | |||||||
Rayon du bras pivotant | 20mm | 50mm | 2500mm ~ 3000mm | 400mm | 20mm ~ 400mm | 20mm ~ 400mm | 20mm ~ 400mm | ||||
Gamme de gouttelettes | 500mm*500mm | 500mm*500mm | 500mm* 500mm | ||||||||
Amplitude du bras oscillant | ±60° ~ ±170° | 360° | ±60° ~ ±170° | ||||||||
Vitesse de pivotement | 60°/s | 30°/s | 23rmp | 60°/s | 60°/s | 60°/s | |||||
Diamètre du bras pivotant | 16mm | ||||||||||
Diamètre de la table d'essai | 400mm | 400mm | 1000*1000 | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | |||
Vitesse de rotation de la table d'essai | 1 ~ 10 tr/min | 1 ~ 10 tr/min | 1 ~ 10 tr/min | 1 ~ 10 tr/min | 1 ~ 10 tr/min | 1 ~ 10 tr/min | 1 ~ 10 tr/min | ||||
Capacité de charge de la table d'essai | ≤15kg | ≤15kg | ≤100kg | ≤100kg | ≤15kg | ≤15kg | ≤15kg | ≤15kg | ≤15kg | ||
Indice de protection de l'essai | IPX, IPX2 | IPX3, IPX4, IPX4K | IPX5, IPX6 | IPX7, IPX8 | IPX9 | R1, R2, S1, S2 | IPX3, IPX4, IPX4K, R1, R2, S1, S2 | IPX1, IPX2, IPX3, IPX4, IPX4K | IPX1, IPX2, IPX3, IPX4, IPX4K, R1, R2, S1, S2 | ||
Volume interne (L) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Dimensions internes (mm) | Largeur | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Profondeur | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Hauteur | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Dimensions externes (mm) | Largeur | 1500 | 1500 | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Profondeur | 1450 | 1450 | 3000 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | ||
Hauteur | 2150 | 2050 | 3800 | 1800 | 2050 | 2050 | 2050 | 2150 | 2150 |
Les chambres d'essai de pluie sont indispensables pour évaluer et garantir le parfait fonctionnement des produits électriques et électroniques, ainsi que des composants automobiles et des joints d'étanchéité après exposition à l'eau.
Notre technologie simule avec précision les conditions de pluie extérieure, ce qui vous permet de mieux cerner l'impact de la pluie sur vos produits. Cet équipement d'essai simule une pluie artificielle et n'inclut pas les averses avec des vitesses de vent élevées ni les infiltrations d'eau excessives dues à la variation de température entre l'échantillon et l'eau de pluie. Il permet de simuler un environnement fiable et de procéder à des essais accélérés à des fins de recherche scientifique, de développement de produits et de contrôle de la qualité.
En plus de nos enceintes d'essai standard de 1000 litres, ZUNDAR vous propose des enceintes d'essai de pluie personnalisées, adaptées à vos besoins individuels. Nous pouvons adapter les chambres d'essai en fonction des normes et des volumes souhaités.
N'hésitez pas à nous contacter pour définir vos besoins et nous élaborerons une solution sur mesure pour répondre à vos exigences en matière d'essais.
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Le délai de réponse habituel pour une demande en ligne est de 1 à 2 jours ouvrables. Pour obtenir une réponse plus rapide, veuillez nous appeler à l'un des numéros ci-dessous.
Créée en 2000, ZUNDAR est une entreprise innovante qui se spécialise dans la conception et la fabrication d'instruments et équipements d’essais environnementaux. Nous nous consacrons à la fiabilité et à la précision de tous les processus de test. Axé sur des solutions d'essais environnementaux personnalisées, ZUNDAR est en mesure de répondre aux divers besoins d'un grand nombre d'industries. Que ce soit dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique, de l'aérospatiale ou de la médecine, notre technologie de pointe garantit à la fois la sécurité et la fiabilité. Découvrez notre gamme complète de produits stables, y compris les chambres d'essais environnementaux et les équipements d'essai automobile, afin de doter votre industrie d'une précision et d'une qualité sans égale.
En savoir plus