En 2015, AVL List GmbH a noué sa première relation de collaboration avec ZUNDAR, en acquérant une chambre d'essais pour la température et l'humidité. Depuis lors, ZUNDAR a personnalisé plus de 50 chambres d'essais environnementaux hautement performantes pour répondre aux exigences élevées d'AVL. AVL investit chaque année plus de 5 millions de RMB dans l'équipement de pointe de ZUNDAR.
Notre partenariat avec Volkswagen a débuté en 2003, lorsque nous leur avons fourni la première chambre d'essai de 12,5 mètres cubes à haute et basse température et humidité alternée. Depuis plus de 20 ans, ZUNDAR est un partenaire fiable fournissant à Volkswagen des équipements d'essais environnementaux d'une valeur de plus de 20 millions de RMB par an. Nos capacités technologiques de pointe et notre excellent service ont joué un rôle crucial dans la réponse aux besoins de Volkswagen en matière d'essais hautement fiables.
Depuis 2015, ZUNDAR a expédié de nombreux équipements d'essais environnementaux au gouvernement de Singapour. Notre coopération s'est renforcée au fil du temps, ZUNDAR ne cessant d'étendre son réseau de fournisseurs internationaux et de services après-vente. Grâce à notre politique bien pensée, nous sommes en mesure d'offrir un service de qualité optimale à nos clients étrangers et d'entretenir des relations à long terme pour un développement durable.
Notre coopération avec BMW a débuté en 2003 et se poursuit depuis plus de deux décennies. À titre de fournisseur officiel depuis 2021, ZUNDAR fournit à BMW des équipements d'une valeur moyenne de 20 millions de RMB par an.
ZUNDAR est particulièrement riche de son expérience en matière de projets en Europe, où elle a réalisé de nombreuses solutions personnalisées en matière d'essais environnementaux.
Notre catalogue de projets témoigne d'une gamme variée d'équipements d'essai fiables, conçus pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients. Chaque projet constitue une solution personnalisée destinée à répondre à des exigences particulières en matière d'essais environnementaux.
Voici quelques projets personnalisés remarquables en Europe :
NO. | Type | Nom | Quantité | Date du contrat | Pays |
1 | AZWTH7U | Chambre d'essais climatiques de plain-pied | 1 | 2022 | Russie |
2 | AZTH4U | Chambre d'essais climatiques monobloc | 1 | 2022 | Russie |
3 | AZVAT500U | Chambre d'essais de température à vide | 1 | 2022 | Russie |
4 | EXT1500U | Chambre d'essais de température | 1 | 2021 | Allemagne |
5 | EXT250D3 | Chambre d'essais à très basse température | 1 | 2021 | Russie |
6 | EEXTH600U | Chambre d'essais EEXTH à haute et basse température et humidité alternée (600L, U) | 1 | 2021 | Russie |
7 | EXTH1200L - SO | Chambre climatique avec simulation solaire et Accessoires | 1 | 2021 | Russie |
8 | EX1200 - SO | Enceinte pour simulation solaire | 1 | 2021 | Russie |
9 | AZWTH8U AZ3121053 | Chambre d'essais climatiques de plain-pied | 1 | 2021 | Russie |
10 | EEXTH340L | Chambre d'essais EEXTH à haute et basse température et humidité alternée (340L, L) | 1 | 2019 | Allemagne |
11 | EEXTH600L | Chambre d'essais EEXTH à haute et basse température et humidité alternée (600L, L) | 1 | 2019 | Allemagne |
12 | EXTH1000L | Chambre d'essais EEXTH à haute et basse température et humidité alternée | 1 | 2019 | Allemagne |
13 | EXTH1000L | 1 | 2019 | Allemagne | |
14 | EEXTH600U | Chambre d'essais EEXTH à haute et basse température et humidité alternée (600L, U) | 1 | 2019 | Russie |
15 | EXT1100U - 5 - ESS | Chambre d'essais à haute et basse température et humidité alternée | 1 | 2019 | France |
16 | AZDU1000B2 | Chambre d'essai pour le sable et la poussière (1000L) | 1 | 2019 | Russie |
17 | EEXTH1000L - BT | Chambre d'essai climatique pour batterie | 1 | 2019 | Russie |
18 | AZTH6. 2U | Chambre d'essai climatique | 1 | 2019 | Russie |
19 | AZDU1000B2 | Chambre d'essais de sable et de poussière (1000L) | 1 | 2018 | Russie |
20 | AZRA1200 - B9 | Chambre d'essai de pluie | 1 | 2018 | Russie |
21 | EEXTH340L | Chambre d'essais EEXTH à haute et basse température et humidité alternée | 1 | 2018 | Russie |
22 | EXTH1000L | Chambre d'essais de température et d'humidité EXTH | 1 | 2018 | Russie |
23 | EXT2000U - 5 - ESS | Chambre d'essai à haute et basse température et humidité alternée | 1 | 2018 | France |
24 | EXTH600L - BT | Chambre d'essai à basse et haute température et à humidité alternée pour batterie | 1 | 2018 | Allemagne |
25 | EXTH1000L - BT | Chambre d'essai à basse et haute température et à humidité alternée pour batterie | 1 | 2018 | Allemagne |
26 | AZTH6 . 5L - BT | Chambre d'essai à basse et haute température et à humidité alternée pour batterie | 1 | 2018 | Allemagne |
27 | EXT3000U - 5 - ESS | Chambre d'essai à basse et haute température et humidité alternée | 1 | 2018 | France |
28 | EEXTH600U | Chambre d'essais EEXTH à haute et basse température et humidité alternée (600L, U) | 1 | 2018 | Russie |
29 | AZWTH29U | Chambre d'essais environnementaux de plain-pied | 1 | 2018 | Russie |
30 | EEXTH600U | Chambre d'essais EEXTH à haute et basse température et humidité alternée (600L, U) | 1 | 2017 | Allemagne |
31 | EEXTH250L | Chambre d'essais EEXTH à haute et basse température et humidité alternée (250L, L) | 1 | 2017 | Allemagne |
32 | AZTS100R -2T - SP | Chambre à choc thermique | 1 | 2017 | Allemagne |
33 | EEXTH600U | Chambre d'essais EEXTH à haute et basse température et humidité alternée (600L, U) | 1 | 2017 | France |
34 | AZTS100U -2T | Chambre de choc thermique AZ (100L, 2T, panier, refroidie par eau) | 1 | 2017 | France |
35 | EEXTH1000U - SP | Chambre d'essais à haute et basse température et humidité alternée | 1 | 2017 | Russie |
36 | EEXTH340U | Chambre d'essais EEXTH à haute et basse température et humidité alternée (340L, U) | 1 | 2017 | Russie |
37 | EEXTH1500U | Chambre d'essais à haute et basse température et humidité alternée | 1 | 2017 | Russie |
38 | EEXTH600U - 15 - ESS | Chambre d'essais à haute et basse température et humidité alternée | 1 | 2017 | Russie |
39 | AZTS320U - 3T | Chambre d'essais de vibration | 1 | 2017 | Russie |
40 | EEXTH340U - SP | Chambre d'essais à haute et basse température et humidité alternée | 1 | 2017 | Russie |
41 | EEXTH340U - SP | Chambre d'essais à haute et basse température et humidité alternée | 1 | 2017 | Russie |
42 | EEXTH340U - SP | Chambre d'essais à haute et basse température et humidité alternée | 1 | 2017 | Russie |
43 | EEXTH340U - SP(with gloves) | Chambre d'essais à haute et basse température et humidité alternée | 1 | 2017 | Russie |
44 | EXT340U - SP | Chambre d'essai à haute et basse température alternée | 1 | 2017 | Russie |
45 | EEXTH1000U | Chambre d'essais EEXTH à haute et basse température et humidité alternée (1000L, U) | 1 | 2017 | Russie |
46 | EEXTH1000U | Chambre d'essais EEXTH à haute et basse température et humidité alternée (1000L, U) | 1 | 2017 | Russie |
47 | EEXTH1000U | Chambre d'essais EEXTH à haute et basse température et humidité alternée (1000L, U) | 1 | 2017 | Russie |
48 | EXTH1500U | Chambre d'essais à haute et basse température et humidité alternée | 1 | 2017 | Russie |
49 | AZTH3U | Chambre d'essai à alternance de température et d'humidité | 1 | 2017 | Russie |
50 | AZTH2500U | Chambre d'essais de température et d'humidité | 1 | 2016 | Russie |
51 | AZWT18U | Chambre d'essai environnementale de plain-pied | 1 | 2016 | Russie |
52 | AZWT18U | Chambre d'essai environnementale de plain-pied | 1 | 2016 | Russie |
Vous avez des questions sur les produits, les prix et la manière dont nous pouvons collaborer ?